| 超聲波降解對丙烯基塑性體性能的影響 | |
| 關(guān)鍵詞: | 丙烯基塑性體 超聲波降解 機械性能 |
| 類 別: | 塑料 >> 塑料加工 |
| 來 源: | 合成樹脂及塑料 |
| 資料類型: | doc文件 |
| 資料大?。?/td> | 25K |
| 簡 介: | 利用自制的超聲波輻照裝置,對一種新型丙烯基塑性體(簡稱DP)熔體進行超聲波降解,研究了超聲波降解對DP結(jié)晶性能、力學性能和流變性能的影響。與等規(guī)聚丙烯相比,DP的結(jié)晶性能差,屈服拉伸強度低,但斷裂伸長率明顯提高。在超聲波輻照下,DP熔體發(fā)生力化學降解,無規(guī)斷鏈主要集中在高相對分子質(zhì)量部分,相對分子質(zhì)量分布變寬,大分子結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)羰基。超聲波降解產(chǎn)生的低相對分子質(zhì)量鏈段活動能力和極性增強,可在較高溫度下結(jié)晶。另外,超聲波降解也會導致DP的屈服拉伸強度下降,表觀黏度降低。 |
| 上傳人: | jiang008 |
| 上傳時間: | 2007-12-14 16:14:27 |
| 下載次數(shù): | 26 |
| 消耗積分: | 2 |
| 我要收藏: | |
| 本欄目部分資源來自互聯(lián)網(wǎng),僅為促進數(shù)據(jù)共享和信息交流,如有版權(quán)問題請告知本網(wǎng)或上傳者本人,本網(wǎng)會及時給予答復。 | |
| 報告錯誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價值 3. 資料重復存在 | |
|
||