塑料 | 橡膠 | 纖維 | 復(fù)合材料 | 涂料、油墨及膠粘劑 | 天然高分子 | 新產(chǎn)業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)項(xiàng)目 | 返回首頁![]() |
||
| 集成DMA的生膠粘著性試驗(yàn)儀 | |
| 關(guān)鍵詞: | 集成DMA 試驗(yàn)儀 德國Gabo 試驗(yàn) |
| 類 別: | 橡膠 >> 橡膠加工 |
| 來 源: | 德國Gabo公司 |
| 資料類型: | doc文件 |
| 資料大小: | 1185K |
| 簡(jiǎn) 介: | 德國Gabo Qualimeter Testanlagen有限公司2008年在市場(chǎng)上推出了一種新型粘著性試驗(yàn)儀。 該儀器是二合一組合儀器,由Gabo Qualimeter Testanlagen有限公司的DMA系列(Epl exor 500N High End)和/或屈撓試驗(yàn)儀(Gabometer 2000 High End/Gabometer 4000 High End)與Gabotack系統(tǒng)組成。 |
| 上傳人: | jiangll319 |
| 上傳時(shí)間: | 2008-12-11 17:50:07 |
| 下載次數(shù): | 2 |
| 消耗積分: | 4 |
| 我要收藏: | |
| 本欄目部分資源來自互聯(lián)網(wǎng),僅為促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和信息交流,如有版權(quán)問題請(qǐng)告知本網(wǎng)或上傳者本人,本網(wǎng)會(huì)及時(shí)給予答復(fù)。 | |
| 報(bào)告錯(cuò)誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價(jià)值 3. 資料重復(fù)存在 | |
|
||
|