| 玻纖行業(yè)2010 年經(jīng)濟運行分析 | |
| 關(guān)鍵詞: | 玻纖行業(yè) 經(jīng)濟運行 |
| 類 別: | 復(fù)合材料 >> 其他 |
| 來 源: | 網(wǎng)絡(luò) |
| 資料類型: | pdf文件 |
| 資料大小: | 205K |
| 簡 介: | 2010 年面對席卷全球的金融危機,面對國際貿(mào)易保護主義的抬頭,中國玻纖行業(yè)頂住來自國外的反傾銷壓力,全年累計生產(chǎn)玻纖紗261 萬噸,同比增長27.4%;前十一個月主營業(yè)務(wù)收入792 億元,利潤總額達到59 億,同比增長143.1%。 |
| 上傳人: | PVC008 |
| 上傳時間: | 2011-02-09 15:26:23 |
| 下載次數(shù): | 8 |
| 消耗積分: | 2 |
| 我要收藏: | |
| 本欄目部分資源來自互聯(lián)網(wǎng),僅為促進數(shù)據(jù)共享和信息交流,如有版權(quán)問題請告知本網(wǎng)或上傳者本人,本網(wǎng)會及時給予答復(fù)。 | |
| 報告錯誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價值 3. 資料重復(fù)存在 | |
|
||
|