18位中國學(xué)者當(dāng)選發(fā)展中國家科學(xué)院院士
2012-09-21 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:發(fā)展中國家科學(xué)院 院士
記者9月19日從正在天津舉行的發(fā)展中國家科學(xué)院(TWAS)第23屆院士大會上獲悉,TWAS2012年新增選院士49名,其中包括14名中國大陸的科學(xué)家以及4名臺灣地區(qū)的科學(xué)家。
據(jù)介紹,TWAS每年增選新院士45至50名,必須由2名TWAS院士書面提名。此次增選前,TWAS有院士近1000名,分別來自全世界的90個國家和地區(qū),其中亞太地區(qū)占51%,拉美和加勒比海地區(qū)占24%,非洲和阿拉伯國家占15%,其他占10%,其中有諾貝爾獎獲得者17名。這次增選后,中國大陸有TWAS院士174名。
大會同時公布了2012年TWAS科學(xué)獎和TWAS講演獎的獲獎?wù)呙麊巍_@些獎項(xiàng)將在明年的TWAS院士大會上頒發(fā)。
另據(jù)新當(dāng)選的發(fā)展中國家科學(xué)院院長白春禮透露,發(fā)展中國家科學(xué)院擬更名為世界科學(xué)院!笆聦(shí)上,發(fā)展中國家科學(xué)院有近20%的院士是來自發(fā)達(dá)國家的,他們?yōu)榘l(fā)展中國家科技發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。同時,當(dāng)今科技的發(fā)展更加全球化,發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家之間的交流合作應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng),這也是快速提升發(fā)展中國家科技水平的一個重要渠道。更名后的世界科學(xué)院依然致力于為廣大發(fā)展中國家的科技發(fā)展服務(wù)!卑状憾Y說。
附:TWAS2012年新增選院士名單
| 1. AGRICULTURAL SCIENCES 農(nóng)業(yè) | |||
| Abdulrazak | Shaukat | Kenya肯尼亞 | F |
| Anosa | Victor | Nigeria尼日利亞 | F |
| Chen陳 | Jianping劍平 | China中國 | F |
| Fu傅 | Bojie博杰 | China中國 | F |
| Madkour | Magdy | Egypt埃及 | F |
| 2. STRUCTURAL, CELL & MOLECULAR BIOLOGY 結(jié)構(gòu)、細(xì)胞與分子生物學(xué) | |||
| Nagaraja | Valakunja | India印度 | F |
| Shu 舒 | Hong-bing紅兵 | China中國 | F |
| Vercesi | Anibal E. | Brazil巴西 | F |
| Wang | Kuan | Taiwan, China中國臺灣 | F |
| 3. BIOLOGICAL SYSTEMS & ORGANISMS 生物系統(tǒng)科學(xué)與有機(jī)體 | |||
| Demissew | Sebsebe | Ethiopia埃塞俄比亞 | F |
| Garcia | Eloi S. | Brazil巴西 | F |
| Kang康 | Le樂 | China中國 | F |
| Wang | Lu-Hai | Taiwan, China中國臺灣 | F |
| 4. MEDICAL & HEALTH SCIENCES 醫(yī)學(xué)與健康醫(yī)學(xué) | |||
| Osumi | Noriko | Japan日本 | AF |
| Hou 侯 | Fan Fan 凡凡 | China 中國 | F |
| Liang | Kung-Yee | Taiwan, China 中國臺灣 | F |
| Mandal | Chitra | India印度 | F |
| Sewankambo | Nelson | Uganda 烏干達(dá) | F |
| Teixeira | Mauro M. | Brazil巴西 | F |
| 5. CHEMICAL SCIENCES 化學(xué) | |||
| Frenkel | Daan | Netherlands 荷蘭 | AF |
| Bhattacharya | Santanu | India 印度 | F |
| Dupont | Jairton | Brazil 巴西 | F |
| Jiang 江 | Lei 雷 | China 中國 | F |
| Kahwa | Ishenkumba | Jamaica 牙買加 | F |
| Yan | Chun-Hua | China 中國 | F |
| 6. ENGINEERING SCIENCES 工程科學(xué) | |||
| Hu | Chenming | USA 美國 | AF |
| Banerjee | Soumitro | India印度 | F |
| Borkar | Vivek | India印度 | F |
| Cotta | Renato Machado | Brazil巴西 | F |
| Jin 金 | Ya-Qin 亞秋 | China中國 | F |
| Nan 南 | Ce-Wen 策文 | China中國 | F |
| Olunloyo | Vincent O. | Nigeria 尼日利亞 | F |
| 7. ASTRONOMY, EARTH AND SPACE SCIENCES 天文、地球與空間科學(xué) | |||
| Brandoni de. | Gasparini Z.N. | Argentina 阿根廷 | F |
| Dall''Agnol | Roberto | Brazil 巴西 | F |
| Guo 郭 | Huadong 華東 | China 中國 | F |
| Gupta | Anil Kumar | India 印度 | F |
| Jiang 江 | Guibin 桂斌 | China 中國 | F |
| 8. MATHEMATICAL SCIENCES 數(shù)學(xué)科學(xué) | |||
| Agrawal | Manindra | India 印度 | F |
| Hefez | Abramo | Brazil 巴西 | F |
| Moreira | carlos Gustavo | Brazil 巴西 | F |
| Xu | Hong Kun | South Africa 南非 | F |
| 9. PHYSICS 物理 | |||
| Parkin | Stuart Stephen | USA/UK美國/英國 | AF |
| Chu | Shih-I | Taiwan, China 中國臺灣 | F |
| Gao 高 | Hongjun 洪鈞 | China 中國 | F |
| Padmanabhan | Thanu | India 印度 | F |
| Pan 潘 | Jian-Wei 建偉 | China 中國 | F |
| Sampathkumaran | Echur V. | India 印度 | F |
| Tawfik | Abdel Nasser | Egypt 埃及 | F |
| 10. SOCIAL & ECONOMIC SCIENCES 社會及經(jīng)濟(jì)科學(xué) | |||
| Lu 呂 | Yonglong 永龍 | China 中國 | F |
注:F表示院士;AF表示發(fā)達(dá)國家院士。
附: TWAS Prizes 2012年TWAS獎
|
2012 TWAS Prizes 2012年TWAS獎 | |
| TWAS-CELSO FURTADO PRIZE(TWAS-塞爾索·富爾塔多獎) | Ricardo BARROS - Brazil(里卡多·巴羅斯-巴西) |
| AGRICULTURE(農(nóng)學(xué)) | Jun YU(余軍-中國) & Dilfuza EGAMBERDIEVA - Uzbekistan(蒂麗·埃加姆貝爾迪耶娃-烏茲別克斯坦) |
| BIOLOGY(生物學(xué)) | Ann Shyn CHIANG(江安世-中國臺灣) |
| BASIC MEDICAL SCIENCES(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | Quarraisha ABDOOL KARIM - South Africa (卡拉伊莎·阿卜杜勒·卡里姆-南非) & George GAO (高福-中國) |
| CHEMISTRY(化學(xué)) | Xiao-Ming CHEN(陳曉明-中國) & Swapan PATI - India(斯瓦潘·帕提-印度) |
| ENGINEERING SCIENCES(工程科學(xué)) | Abdul Latif AHMAD - Malaysia(阿布都·拉提夫-馬來西亞) & Kalyanmoy DEB - India(卡揚(yáng)莫·德布-印度) |
| EARTH SCIENCES(地學(xué)) | Patrick ERIKSSON - South Africa(帕特里克·埃里克森-南非) |
| MATHEMATICS(數(shù)學(xué)) | Fernando Codá MARQUES - Brazil (費(fèi)爾南多·馬奎斯-巴西) |
| PHYSICS(物理學(xué)) | Juan Pablo PAZ - Argentinia(胡安·保羅·帕斯-阿根廷) |
附:2013 TWAS Medal Lectures(2013TWAS講演獎)
| BARRANTES - Argentina(巴倫茨-阿根廷) |
| M.L. KLEIN - USA(邁克·勞倫斯·克萊恩-美國) |
| Tabello NYOKONG - South Africa (塔貝洛·紐空-南非) |
版權(quán)與免責(zé)聲明:本網(wǎng)頁的內(nèi)容由中國聚合物網(wǎng)收集互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其真實(shí)性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如涉及侵權(quán),請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經(jīng)本網(wǎng)同意不得全文轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責(zé)任編輯:佳)
相關(guān)新聞
- 趙東元院士獲發(fā)展中國家科學(xué)院-聯(lián)想科學(xué)獎 2016-11-18
- TWAS第二十三屆院士大會圓滿閉幕 2012-09-24
- 發(fā)展中國家科學(xué)院將更名為世界科學(xué)院 2012-09-20
- 瞿金平院士/牛冉研究員 CEJ:光熱驅(qū)動微馬達(dá)用于增強(qiáng)鹽湖鹵水中的鋰提取 2025-08-31
- 四川大學(xué)王玉忠院士團(tuán)隊(duì)《Mater. Horiz.》:聚乙烯升級回收為可降解易回收高性能材料 2025-07-14
- 陳學(xué)思院士/田華雨教授/方華攀副教授 AHM:生物材料在腦部疾病中的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 2025-06-08